Potriviri proprietati - prospecti
Potriviri automate intre proprietati si clienti potentiali, cu scor dedicat.
20 proprietati
Filtre
Controleaza pragul de potrivire si tipul proprietatii.
Prospecti arhivati
Lista proprietati
Selecteaza o proprietate pentru a vedea topul prospectilor.
| ID | Proprietate | Locatie | Pret | Status | Top match |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-501 | Apartament 3 camere, Aviatiei 8 potriviri peste prag | Bucuresti | €165.000 | disponibila | 90% |
| PR-502 | Garsoniera, Gheorgheni 4 potriviri peste prag | Cluj-Napoca | €450 | disponibila | 85% |
| PR-503 | Penthouse, Calea Victoriei 3 potriviri peste prag | Bucuresti | €420.000 | sub oferta | 90% |
| PR-504 | Apartament 2 camere, Tractorul 6 potriviri peste prag | Brasov | €98.000 | disponibila | 90% |
| PR-505 | Apartament 3 camere, Tineretului 7 potriviri peste prag | Bucuresti | €178.000 | disponibila | 100% |
| PR-506 | Apartament 2 camere, Copou 8 potriviri peste prag | Iasi | €520 | sub oferta | 78% |
| PR-507 | Apartament 2 camere, Astra 7 potriviri peste prag | Brasov | €92.000 | disponibila | 95% |
| PR-508 | Apartament 2 camere, Zorilor 10 potriviri peste prag | Cluj-Napoca | €430 | disponibila | 90% |
| PR-509 | Duplex, Pipera 4 potriviri peste prag | Bucuresti | €245.000 | disponibila | 82% |
| PR-510 | Apartament 3 camere, Drumul Taberei 13 potriviri peste prag | Bucuresti | €560 | disponibila | 90% |
| PR-511 | Apartament 3 camere, Faleza Nord 3 potriviri peste prag | Constanta | €155.000 | sub oferta | 95% |
| PR-512 | Garsoniera, Aradului 4 potriviri peste prag | Timisoara | €360 | disponibila | 100% |
| PR-513 | Casa insiruita, Baneasa 6 potriviri peste prag | Bucuresti | €210.000 | disponibila | 97% |
| PR-514 | Penthouse, Herastrau 3 potriviri peste prag | Bucuresti | €320.000 | disponibila | 95% |
| PR-515 | Apartament 2 camere, Strand 8 potriviri peste prag | Sibiu | €480 | disponibila | 95% |
| PR-516 | Apartament 2 camere, Rogerius 5 potriviri peste prag | Oradea | €112.000 | disponibila | 90% |
| PR-517 | Apartament 2 camere, Nicolina 10 potriviri peste prag | Iasi | €350 | disponibila | 90% |
| PR-518 | Apartament 3 camere, Borhanci 3 potriviri peste prag | Cluj-Napoca | €160.000 | disponibila | 100% |
| PR-519 | Apartament 2 camere, Victoriei 10 potriviri peste prag | Bucuresti | €700 | sub oferta | 95% |
| PR-520 | Apartament 2 camere, Craiova Centru 5 potriviri peste prag | Craiova | €98.000 | disponibila | 67% |
Prospecti potriviti
Scorul combina zona, bugetul si cerintele minime.
Ioana Marinescu
Cumparare · Buget: €185.000
90%
Zona
Buget
Dormitoare
Bai
Tip
Zone: Bucuresti - Tineretului, Bucuresti - Vitan
Maria Ionescu
Cumparare · Buget: €120.000
83%
Zona
Dormitoare
Bai
Tip
Zone: Bucuresti - Aviatiei, Bucuresti - Floreasca
Catalin Radu
Cumparare · Buget: €240.000
81%
Zona
Buget
Zone: Bucuresti - Pipera, Bucuresti - Aviatiei
Ionut Gherman
Cumparare · Buget: €210.000
76%
Zona
Buget
Dormitoare
Zone: Bucuresti - Baneasa, Bucuresti - Bucurestii Noi
Tudor Avram
Inchiriere · Buget: €700
72%
Zona
Dormitoare
Bai
Tip
Zone: Bucuresti - Victoriei, Bucuresti - Unirii
Elena Dumitrescu
Cumparare · Buget: €350.000
70%
Zona
Buget
Zone: Bucuresti - Calea Victoriei, Bucuresti - Dorobanti
Roxana Enache
Cumparare · Buget: €300.000
70%
Zona
Buget
Zone: Bucuresti - Herastrau, Bucuresti - Floreasca
Bianca Varga
Cumparare · Buget: €160.000
67%
Buget
Dormitoare
Bai
Tip
Zone: Cluj-Napoca - Borhanci, Cluj-Napoca - Buna Ziua